Je ne suis pas un commercial interne. Je suis le levier que votre équipe ne peut pas se payer en interne.
Comparer avant de décider — ce que ça coûte vraiment, ce que ça rapporte vraiment.
| Critère | Sales Senior / Dir. Commercial | VBCDI |
|---|---|---|
| Coût total | 100–180K€+ / an (charges comprises) | Fraction du coût, sans charges patronales |
| Onboarding | 3 à 6 mois avant pleine efficacité | Opérationnel dès le premier mois |
| Risque RH | Licenciement, turn-over, management | Zéro — contrat révisable chaque mois |
| Réseau retail international | Sectoriel, souvent franco-français | Alumni AFM · Decathlon · La Redoute · Redcats USA · UK / US (Greyhairworks) |
| Réseau fonds d'investissement | Quasi inexistant | Creadev · Super Capital · Hook · Iron Hands Capital |
| Neutralité stratégique | Biais interne, agenda salarié | Regard externe, aligné résultat uniquement |
| Ratio CA / effectif | Inchangé — un poste de plus au dénominateur | Amélioré — KPI suivi par les fonds, sans charge fixe additionnelle |
| Rôle dans le cycle de vente | Prospecte ET close — rôle hybride | Je prospecte. Je qualifie. Vos équipes closent. |
Chaque mission est unique. Contactez-moi pour construire ensemble le dispositif adapté à vos objectifs.
Prendre contact